『タオンガ』の「釣りバッジ」についてまとめています。
次のレベルまでの必要数と報酬を記載しています。
【「泳ぎが速い」グループの魚を釣る】
| レベル | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | x150 |
| 2 | 2 | x300 |
| 3 | 4 | x2 |
| 4 | 6 | x3 |
| 5 | 8 | ステンドグラスの魚x1 |
【「熱帯」グループの魚を釣る】
| レベル | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | x150 |
| 2 | 2 | x300 |
| 3 | 3 | x2 |
| 4 | 4 | x3 |
| 5 | 6 | 水中の石庭x1 |
【「深海」グループの魚を釣る】
| レベル | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | x150 |
| 2 | 2 | x300 |
| 3 | 3 | x500 |
| 4 | 4 | x5 |
| 5 | 6 | 沈んだ木x1 |
【「鼻が尖った」グループの魚を釣る】
| レベル | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | x500 |
| 2 | 2 | x1000 |
| 3 | 3 | x1500 |
| 4 | 4 | x2500 |
| 5 |
【「小型」グループの魚を釣る】
| レベル | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | x150 |
| 2 | 2 | x300 |
| 3 | 3 | x2 |
| 4 | 4 | x3 |
| 5 | 6 | 海中x1 |
【一番重い魚を釣る】
| レベル | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 15kg | x250 |
| 2 | 18.5kg | x500 |
| 3 | 19.5kg | x750 |
| 4 | 21kg | x1000 |
| 5 | 25.5kg | x1500 |
【釣った魚の合計の重量】
| レベル | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 100kg | x250 |
| 2 | 750kg | x500 |
| 3 | 4500kg | x750 |
| 4 | 30000kg | x1000 |
| 5 | 90000kg | x1500 |
【「ミノカサゴ」グループの魚を釣る】
| レベル | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | x1500 |
| 2 | 3 | x2000 |
| 3 | 4 | x2 |
| 4 | ||
| 5 |
【「エイ」グループの魚を釣る】
| レベル | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | x500 |
| 2 | 3 | x1000 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
情報提供ありがとうございます!
反映しましたー。
数字は見ないようにして
「いつの間にか達成してたー!」
となるといいですね^^